写真寸法一覧
| 寸法(比率) | 用途 |
|---|---|
40mm × 30mm 縦横比 40×30mm(4:3) 40×30mm(4:3) | ・履歴書 ・転職用履歴書 ・一般的な就活用証明写真 ・多くの大学・高校の願書・受験票 ・TOEIC受験票写真 ・在留カード・在留資格申請 ・一部の公務員試験出願写真 |
45mm × 35mm 縦横比 45×35mm(9:7) 45×35mm(9:7) | ・日本国パスポート申請用写真 ・マイナンバーカード交付申請 ・国外運転免許証 ・多くの国家資格(税理士・中小企業診断士・旅行業務取扱管理者・社労士・司法書士など) ・taspo等カード系証明写真 |
30mm × 24mm 縦横比 30×24mm(5:4) 30×24mm(5:4) | ・運転免許証(国内) ・英検受験用写真 ・衛生管理者など多数の資格試験 ・一部の社員証・学生証 |
60mm × 40mm 縦横比 60×40mm(3:2) 60×40mm(3:2) | ・医師国家試験 ・看護師国家試験 ・管理栄養士・臨床検査技師・診療放射線技師・理学療法士など医療系国家試験の一部 |
60mm × 45mm 縦横比 60×45mm(4:3) 60×45mm(4:3) | ・自動車整備士技能検定 ・一部技能・技術系試験 |
55mm × 91mm 縦横比 55×91mm(約1:1.65) 55×91mm(約1:1.65) | ・日本の標準名刺サイズ(紙全体の寸法) |
30mm × 22mm 縦横比 約30×22mm(4:3〜5:4) 約30×22mm(4:3〜5:4) | ・名刺用ビジネス顔写真(保険・不動産・士業・営業職など) |
60mm × 60mm 縦横比 60x60mm(1:1) 60x60mm(1:1) | ・X(旧Twitter)・Instagram・Facebook等のアイコン(ビジネス用途含む) |
上記以外で希望の寸法がございましたら「お問い合わせ」からご連絡下さい。